Il diametro interno di un anello corrisponde ad una determinata misura.
Con un righello prendete la misura in millimetri del diametro interno di un vostro anello, senza considerarne i bordi e consultate la seguente tabella di conversione:
| Diametro in mm | Misura francese | Misura italiana |
| 13,00 | 41 | 1 |
| 13,40 | 42 | 2 |
| 13,70 | 43 | 3 |
| 14,00 | 44 | 4 |
| 14,30 | 45 | 5 |
| 14,60 | 46 | 6 |
| 15,00 | 47 | 7 |
| 15,30 | 48 | 8 |
| 15,60 | 49 | 9 |
| 15,90 | 50 | 10 |
| 16,20 | 51 | 11 |
| 16,50 | 52 | 12 |
| 16,80 | 53 | 13 |
| 17,20 | 54 | 14 |
| 17,50 | 55 | 15 |
| 17,80 | 56 | 16 |
| 18,10 | 57 | 17 |
| 18,40 | 58 | 18 |
| 18,80 | 59 | 19 |
| 19,10 | 60 | 20 |
| 19,40 | 61 | 21 |
| 19,70 | 62 | 22 |
| 20,00 | 63 | 23 |
| 20,30 | 64 | 24 |
| 20,60 | 65 | 25 |
| 21,00 | 66 | 26 |
| 21,30 | 67 | 27 |
| 21,60 | 68 | 28 |
| 22,00 | 69 | 29 |
| 22,30 | 70 | 30 |
| 22,60 | 71 | 31 |
| 22,90 | 72 | 32 |
| 23,20 | 73 | 33 |
| 23,50 | 74 | 34 |
| 23,90 | 75 | 35 |
| 24,20 | 76 | 36 |
Nessun articolo nel carrello